广东文理职业学院
关于2018级全日制普通专科生拟批准转专业学生名单的公示
各院(系)、各相关单位、全体学生:
根据《广东文理职业学院关于2018年全日制普通专科生转专业工作安排的通知》,结合《广东文理职业学院学生转专业管理实施细则》(粤文理[2015]47号)文件精神,经学生本人申请,所在系(学院)、转入系(学院)、教务处、学院的审核,由2019年2月27日学院院长办公会议研究决定,学院拟批准王诗莹、向浩俊等138名学生的转专业申请,现对拟批准名单予以公示(见附表),公示期从2月28日起至3月7日止。
在公示期内,凡对上述名单有异议者,请及时向教务处实名、书面反馈或举报。
联系电话:0759-6632233
地址:实训楼A213室
电子邮箱:gdwlxz@163.com
附表: 2018级全日制普通专科生拟批准转专业学生公示名单
教务处
2019年2月28日
| 2018年全日制普通专科生拟批准转专业学生公示名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原来专业名称 | 申请转入转专业 | 转入班 |
| 1 | 201810010224 | 王诗莹 | 女 | 工程造价 | 报关与国际货运 | 1 |
| 2 | 201805010171 | 向浩俊 | 男 | 计算机网络技术 | 财务管理 | 1 |
| 3 | 201807010102 | 陈智民 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 财务管理 | 1 |
| 4 | 201804050154 | 刘舒颖 | 女 | 文秘 | 财务管理 | 1 |
| 5 | 201804050110 | 陈美燕 | 女 | 文秘 | 财务管理 | 1 |
| 6 | 201802010101 | 张夏威 | 女 | 物流管理 | 财务管理 | 1 |
| 7 | 201802010125 | 张丽娟 | 女 | 物流管理 | 财务管理 | 1 |
| 8 | 201808020115 | 陈培荣 | 男 | 电子信息工程技术 | 电气自动化技术 | 1 |
| 9 | 201808020117 | 钟茂生 | 男 | 电子信息工程技术 | 电气自动化技术 | 1 |
| 10 | 201807010108 | 柯志文 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电气自动化技术 | 1 |
| 11 | 201802070124 | 洪辅湘 | 男 | 市场营销 | 电气自动化技术 | 1 |
| 12 | 201801080105 | 邹立勇 | 男 | 财务管理 | 电子商务 | 2 |
| 13 | 201801080115 | 俞世雄 | 男 | 财务管理 | 电子商务 | 2 |
| 14 | 201808030154 | 詹盛金 | 男 | 电气自动化技术 | 电子商务 | 1 |
| 15 | 201804090252 | 陈秋亮 | 男 | 法律事务 | 电子商务 | 1 |
| 16 | 201801020425 | 莫诗琪 | 女 | 会计 | 电子商务 | 1 |
| 17 | 201807010139 | 何伟龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电子商务 | 2 |
| 18 | 201807010144 | 符策良 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 电子商务 | 1 |
| 19 | 201812010229 | 黄子欣 | 女 | 商务英语 | 电子商务 | 1 |
| 20 | 201802080114 | 黄麒倬 | 男 | 市场营销 | 电子商务 | 1 |
| 21 | 201804090229 | 宋嘉辉 | 男 | 法律事务 | 动漫制作技术 | 1 |
| 22 | 201811030156 | 周冠锋 | 男 | 食品生物技术 | 动漫制作技术 | 1 |
| 23 | 201808020112 | 李彤 | 男 | 电子信息工程技术 | 法律事务 | 1 |
| 24 | 201807040209 | 柴大卫 | 男 | 新能源汽车技术 | 法律事务 | 2 |
| 25 | 201807040150 | 黄培东 | 男 | 新能源汽车技术 | 法律事务 | 2 |
| 26 | 201812020120 | 彭培原 | 男 | 应用英语 | 法律事务 | 1 |
| 27 | 201807010242 | 陈俊君 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 工程造价 | 2 |
| 28 | 201808040116 | 王艺桥 | 男 | 数控技术 | 工程造价 | 1 |
| 29 | 201804050129 | 黄锦涛 | 男 | 文秘 | 工程造价 | 1 |
| 30 | 201801020439 | 吴奇隆 | 男 | 会计 | 工商企业管理 | 1 |
| 31 | 201807010206 | 陈杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 工商企业管理 | 1 |
| 32 | 201807010219 | 贺永淇 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 工商企业管理 | 1 |
| 33 | 201802070220 | 黄金玉 | 男 | 市场营销 | 工商企业管理 | 1 |
| 34 | 201807040239 | 何珊珊 | 女 | 新能源汽车技术 | 工商企业管理 | 2 |
| 35 | 201802090129 | 林雪婷 | 女 | 药品经营与管理 | 工商企业管理 | 1 |
| 36 | 201807010205 | 黄家威 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 国际经济与贸易 | 1 |
| 37 | 201802030141 | 张创英 | 女 | 工商企业管理 | 会计 | 1 |
| 38 | 201802030101 | 唐碧红 | 女 | 工商企业管理 | 会计 | 1 |
| 39 | 201812040219 | 李琳微 | 女 | 烹调工艺与营养 | 会计 | 1 |
| 40 | 201812040218 | 韦燕燕 | 女 | 烹调工艺与营养 | 会计 | 1 |
| 41 | 201812040235 | 崔杏芳 | 女 | 烹调工艺与营养 | 会计 | 1 |
| 42 | 201804050111 | 何采蔓 | 女 | 文秘 | 会计 | 2 |
| 43 | 201807040231 | 余宇 | 男 | 新能源汽车技术 | 会计 | 4 |
| 44 | 201809030114 | 赖舒燕 | 女 | 新闻采编与制作 | 会计 | 4 |
| 45 | 201804090145 | 林伟健 | 男 | 法律事务 | 计算机网络技术 | 1 |
| 46 | 201812040206 | 林圣豪 | 男 | 烹调工艺与营养 | 计算机网络技术 | 1 |
| 47 | 201807010241 | 黎杰贤 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 计算机网络技术 | 1 |
| 48 | 201807010208 | 梁邦润 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 计算机网络技术 | 1 |
| 49 | 201807010125 | 郑胜超 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 建设工程管理 | 1 |
| 50 | 201804050158 | 林泽玲 | 女 | 文秘 | 建设工程管理 | 1 |
| 51 | 201804090225 | 陈烈宇 | 男 | 法律事务 | 建筑室内设计 | 1 |
| 52 | 201810010138 | 孙传震 | 男 | 工程造价 | 建筑室内设计 | 2 |
| 53 | 201810010116 | 冯天浩 | 男 | 工程造价 | 建筑室内设计 | 2 |
| 54 | 201810010126 | 罗天成 | 男 | 工程造价 | 建筑室内设计 | 2 |
| 55 | 201805010149 | 黄智伟 | 男 | 计算机网络技术 | 建筑室内设计 | 2 |
| 56 | 201801060118 | 辛厚霖 | 女 | 金融管理 | 建筑室内设计 | 1 |
| 57 | 201812030149 | 潘颖 | 女 | 酒店管理 | 建筑室内设计 | 3 |
| 58 | 201812030107 | 郑婉洁 | 女 | 酒店管理 | 建筑室内设计 | 3 |
| 59 | 201807010123 | 钟炜濠 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 建筑室内设计 | 3 |
| 60 | 201807010142 | 游渊 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 建筑室内设计 | 3 |
| 61 | 201804050159 | 宋正浩 | 男 | 文秘 | 建筑室内设计 | 2 |
| 62 | 201808030102 | 洪康哲 | 男 | 电气自动化技术 | 酒店管理 | 1 |
| 63 | 201804090126 | 黄丽玲 | 女 | 法律事务 | 酒店管理 | 1 |
| 64 | 201805070119 | 王海春 | 男 | 软件技术 | 酒店管理 | 1 |
| 65 | 201804050107 | 黄浩楠 | 女 | 文秘 | 酒店管理 | 1 |
| 66 | 201802010147 | 周敏儿 | 女 | 物流管理 | 酒店管理 | 1 |
| 67 | 201808010101 | 李玉丽 | 女 | 印刷设备应用技术 | 酒店管理 | 1 |
| 68 | 201804090237 | 谢霆泽 | 男 | 法律事务 | 烹调工艺与营养 | 1 |
| 69 | 201804090213 | 黄新智 | 男 | 法律事务 | 烹调工艺与营养 | 1 |
| 70 | 201807010121 | 曾永平 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 烹调工艺与营养 | 1 |
| 71 | 201804050144 | 严东蓉 | 女 | 文秘 | 烹调工艺与营养 | 1 |
| 72 | 201807040204 | 吴建华 | 男 | 新能源汽车技术 | 烹调工艺与营养 | 2 |
| 73 | 201807040119 | 骆嘉乐 | 男 | 新能源汽车技术 | 烹调工艺与营养 | 1 |
| 74 | 201801060129 | 古康康 | 男 | 金融管理 | 汽车电子技术 | 1 |
| 75 | 201801020401 | 叶恒杏 | 女 | 会计 | 人力资源管理 | 1 |
| 76 | 201802060170 | 王威迪 | 男 | 计算机网络技术 | 人力资源管理 | 1 |
| 77 | 201809030217 | 覃练榆 | 女 | 新闻采编与制作 | 人力资源管理 | 1 |
| 78 | 201808030159 | 李泽淳 | 男 | 电气自动化技术 | 软件技术 | 1 |
| 79 | 201808030131 | 林晋生 | 男 | 电气自动化技术 | 软件技术 | 1 |
| 80 | 201801020231 | 谢泽丰 | 男 | 会计 | 软件技术 | 1 |
| 81 | 201801020233 | 吴少彬 | 男 | 会计 | 软件技术 | 1 |
| 82 | 201801060134 | 邓锦霖 | 男 | 金融管理 | 软件技术 | 1 |
| 83 | 201807020107 | 王壮志 | 男 | 汽车电子技术 | 软件技术 | 1 |
| 84 | 201807010216 | 丘嘉龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 软件技术 | 2 |
| 85 | 201807010221 | 邱煊铎 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 软件技术 | 2 |
| 86 | 201805070171 | 吴欣欣 | 女 | 人力资源管理 | 软件技术 | 1 |
| 87 | 201811030141 | 李智锋 | 男 | 食品生物技术 | 软件技术 | 2 |
| 88 | 201802070120 | 詹德斌 | 男 | 市场营销 | 软件技术 | 1 |
| 89 | 201807040208 | 赵浩钊 | 男 | 新能源汽车技术 | 软件技术 | 2 |
| 90 | 201801020437 | 林凤兰 | 女 | 会计 | 商务英语 | 1 |
| 91 | 201810040128 | 黄竟硕 | 男 | 建筑工程技术 | 商务英语 | 2 |
| 92 | 201810020302 | 肖燕 | 女 | 建筑室内设计 | 商务英语 | 2 |
| 93 | 201802060173 | 王金萍 | 女 | 人力资源管理 | 商务英语 | 1 |
| 94 | 201804050106 | 陈敏仪 | 女 | 文秘 | 商务英语 | 2 |
| 95 | 201804050127 | 刘金连 | 女 | 文秘 | 商务英语 | 2 |
| 96 | 201805110104 | 李华丽 | 女 | 移动通信技术 | 商务英语 | 1 |
| 97 | 201812020135 | 陈锐玲 | 女 | 应用英语 | 商务英语 | 2 |
| 98 | 201810010240 | 陈居杰 | 男 | 工程造价 | 市场营销 | 2 |
| 99 | 201810010132 | 陈晓南 | 男 | 工程造价 | 市场营销 | 2 |
| 100 | 201801020209 | 何山 | 男 | 会计 | 市场营销 | 2 |
| 101 | 201810040122 | 赵邦建 | 男 | 建筑工程技术 | 市场营销 | 2 |
| 102 | 201807010124 | 梁晓瑜 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 市场营销 | 1 |
| 103 | 201807010105 | 黄春柳 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 市场营销 | 1 |
| 104 | 201807010117 | 朱翊欣 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 市场营销 | 1 |
| 105 | 201807040155 | 杨紫坤 | 男 | 新能源汽车技术 | 市场营销 | 1 |
| 106 | 201802060147 | 唐惠敏 | 女 | 人力资源管理 | 数字媒体应用技术 | 1 |
| 107 | 201805070243 | 邝子友 | 男 | 软件技术 | 数字媒体应用技术 | 1 |
| 108 | 201811030157 | 李家伦 | 男 | 食品生物技术 | 司法助理 | 1 |
| 109 | 201804050146 | 李雪冰 | 女 | 文秘 | 司法助理 | 1 |
| 110 | 201812040202 | 朱雯敏 | 女 | 烹调工艺与营养 | 文秘 | 1 |
| 111 | 201812010247 | 陈琼燕 | 女 | 商务英语 | 文秘 | 1 |
| 112 | 201811020105 | 吴海饶 | 男 | 生物产品检验检疫 | 文秘 | 1 |
| 113 | 201807010115 | 钟其峰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 物联网应用技术 | 1 |
| 114 | 201802030178 | 许敏 | 女 | 工商企业管理 | 物流管理 | 2 |
| 115 | 201810030119 | 黄海洋 | 男 | 建设工程管理 | 物流管理 | 1 |
| 116 | 201810030118 | 符定卿 | 男 | 建设工程管理 | 物流管理 | 1 |
| 117 | 201801080126 | 赖有恒 | 男 | 财务管理 | 新能源汽车技术 | 1 |
| 118 | 201801060242 | 阮峻鹏 | 男 | 金融管理 | 新能源汽车技术 | 2 |
| 119 | 201802010203 | 黄宇航 | 男 | 物流管理 | 新能源汽车技术 | 2 |
| 120 | 201805110105 | 王泳冰 | 男 | 移动通信技术 | 新能源汽车技术 | 2 |
| 121 | 201809040223 | 杨伟玲 | 女 | 动漫制作技术 | 新闻采编与制作 | 2 |
| 122 | 201812040232 | 莫江华 | 男 | 烹调工艺与营养 | 新闻采编与制作 | 1 |
| 123 | 201805070106 | 林思怡 | 女 | 软件技术 | 新闻采编与制作 | 2 |
| 124 | 201805150109 | 李盛发 | 男 | 数字媒体应用技术 | 新闻采编与制作 | 1 |
| 125 | 201807040159 | 朱秀萍 | 女 | 新能源汽车技术 | 新闻采编与制作 | 2 |
| 126 | 201807040215 | 黄海尧 | 男 | 新能源汽车技术 | 新闻采编与制作 | 2 |
| 127 | 201810010232 | 梁仕雪 | 女 | 工程造价 | 药品经营与管理 | 1 |
| 128 | 201801060228 | 程添 | 男 | 金融管理 | 药品经营与管理 | 2 |
| 129 | 201812040223 | 何美英 | 女 | 烹调工艺与营养 | 药品经营与管理 | 2 |
| 130 | 201812040214 | 谢美婷 | 女 | 烹调工艺与营养 | 药品经营与管理 | 2 |
| 131 | 201812040201 | 蔡依曼 | 女 | 烹调工艺与营养 | 药品经营与管理 | 2 |
| 132 | 201812040233 | 张舒民 | 女 | 烹调工艺与营养 | 药品经营与管理 | 2 |
| 133 | 201807010147 | 陈瑞生 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 药品经营与管理 | 2 |
| 134 | 201802070104 | 张罗杰 | 男 | 市场营销 | 药品经营与管理 | 1 |
| 135 | 201804050114 | 黄秋婵 | 女 | 文秘 | 药品经营与管理 | 2 |
| 136 | 201802010119 | 陈春蓉 | 女 | 物流管理 | 药品经营与管理 | 1 |
| 137 | 201805070128 | 陈慕钦 | 男 | 软件技术 | 应用英语 | 1 |
| 138 | 201812020115 | 李思慧 | 女 | 文秘 | 应用英语 | 1 |

