| 2024年度广东文理职业学院收支情况汇总表 | ||||||
| 序号 | 收入项目 | 收入金额(元) | 序号 | 支出项目 | 支出金额(元) | |
| 1 | (全日制)学费收入 | 173764484.90 | 1 | 工资及福利支出 | 91654713.04 | |
| 2 | (非全日制)学费收入 | 352150.00 | 2 | 对个人和家庭支出 | 9757335.35 | |
| 3 | 住宿费收入 | 31083110.00 | 3 | 商品服务支出 | 32736959.38 | |
| 4 | 上级补助收入(民办教育专项资金财政拨款) | 8000000.00 | 4 | 其他资本性支出 | 79492920.78 | |
| 5 | 其他收入 | 2325036.62 | 5 | 基本建设支出 | 259330.10 | |
| 合计 | 215524781.52 | 合计 | 213901258.65 | |||
