为你圆梦,再次等你!
2018年广东文理职业学院普通专科二次征集志愿通知
(A志愿填报 学院代码14126)
经第一次征集志愿录取后,我省2018年专科院校仍有部分专业未能完成招生计划。为使更多考生有上大学深造的机会,省教育厅招生办公室研究决定对部分未完成招生计划的普通专科院校进行第二次征集志愿工作,并组织录取。
符合条件且有意参加征集志愿的考生,必须重新填报志愿。A志愿填报我院,录取机会大。
一、征集志愿时间
8月11日20:00开始,12日20:00截止。
二、我院征集志愿高考分数资格线
文科类为165分;
理科类为150分;
美术类(统考)文化科总分150分,美术术科145分;
高职类“3+专业技能课程证书”为90分;
文科类、理科类高中学业水平考试等级要求调整为3个D(含)以上。
考生登录“广东省普通高考征集志愿系统”。经查实未被录取且高考成绩在省招生办公室公布的专科批次院校(含文科类、理科类、美术类、音乐类、体育类)征集志愿分数线(含)以上的考生,可登录“广东省普通高考志愿征集系统”网址:http://www.ecogd.edu.cn/kszj)填报志愿。省教育考试院于8月11日20:00-12日20:00开放“广东省普通高考征集志愿系统”,考生需在规定的时间内填报志愿,逾时一律不再受理。已被高校录取的考生,不得申请填报征集志愿。请考生按本通知精神和相关要求自行上网填报,于8月12日20:00前在网上通过已绑定的手机号码获取验证码完成志愿确认。在截止时间前,考生有2次确认志愿的机会。
我院招生咨询电话:0759-6655555。
文科计划表(第二次征集689人)
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 001 | 汽车检测与维修技术 | 30 |
| 002 | 汽车电子技术 | 10 |
| 003 | 汽车营销与服务 | 10 |
| 004 | 新能源汽车技术 | 13 |
| 005 | 工程造价 | 32 |
| 006 | 建设工程管理 | 12 |
| 007 | 建筑工程技术 | 12 |
| 008 | 建筑室内设计 | 12 |
| 009 | 市政工程技术 | 17 |
| 010 | 印刷媒体技术 | 10 |
| 011 | 印刷设备应用技术 | 10 |
| 012 | 电子信息工程技术 | 18 |
| 013 | 电气自动化技术 | 28 |
| 014 | 数控技术 | 12 |
| 015 | 应用电子技术 | 12 |
| 016 | 软件技术 | 35 |
| 017 | 计算机网络技术 | 38 |
| 018 | 移动通信技术 | 12 |
| 019 | 物联网应用技术 | 10 |
| 020 | 数字媒体应用技术 | 10 |
| 021 | 食品生物技术 | 8 |
| 022 | 生物产品检验检疫 | 8 |
| 023 | 茶树栽培与茶叶加工 | 11 |
| 024 | 植物保护与检疫技术 | 5 |
| 025 | 动漫制作技术 | 10 |
| 027 | 新闻采编与制作 | 13 |
| 028 | 文秘 | 13 |
| 029 | 法律事务 | 15 |
| 030 | 司法助理 | 13 |
| 031 | 金融管理 | 21 |
| 032 | 会计 | 38 |
| 033 | 国际经济与贸易 | 15 |
| 035 | 财务管理 | 15 |
| 036 | 市场营销 | 12 |
| 037 | 工商企业管理 | 18 |
| 038 | 物流管理 | 15 |
| 039 | 报关与国际货运 | 11 |
| 040 | 人力资源管理 | 11 |
| 041 | 电子商务 | 16 |
| 042 | 药品经营与管理 | 25 |
| 043 | 酒店管理 | 11 |
| 044 | 烹调工艺与营养 | 22 |
| 045 | 应用英语 | 10 |
| 046 | 商务英语 | 10 |
| 689 |
理科计划表(第二次征集1692人)
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 047 | 汽车检测与维修技术 | 47 |
| 048 | 汽车电子技术 | 30 |
| 049 | 汽车营销与服务 | 30 |
| 050 | 新能源汽车技术 | 35 |
| 051 | 工程造价 | 45 |
| 052 | 建设工程管理 | 30 |
| 053 | 建筑工程技术 | 30 |
| 054 | 建筑室内设计 | 50 |
| 055 | 市政工程技术 | 25 |
| 056 | 印刷媒体技术 | 25 |
| 057 | 印刷设备应用技术 | 25 |
| 058 | 电子信息工程技术 | 30 |
| 059 | 电气自动化技术 | 40 |
| 060 | 数控技术 | 30 |
| 061 | 应用电子技术 | 25 |
| 062 | 软件技术 | 50 |
| 063 | 计算机网络技术 | 60 |
| 064 | 移动通信技术 | 30 |
| 065 | 物联网应用技术 | 30 |
| 066 | 数字媒体应用技术 | 30 |
| 067 | 食品生物技术 | 30 |
| 068 | 生物产品检验检疫 | 30 |
| 069 | 茶树栽培与茶叶加工 | 25 |
| 070 | 植物保护与检疫技术 | 25 |
| 071 | 动漫制作技术 | 40 |
| 073 | 新闻采编与制作 | 35 |
| 074 | 文秘 | 35 |
| 075 | 法律事务 | 40 |
| 076 | 司法助理 | 35 |
| 077 | 金融管理 | 50 |
| 078 | 会计 | 90 |
| 079 | 国际经济与贸易 | 40 |
| 081 | 财务管理 | 40 |
| 082 | 市场营销 | 50 |
| 083 | 工商企业管理 | 50 |
| 084 | 物流管理 | 50 |
| 085 | 报关与国际货运 | 40 |
| 086 | 人力资源管理 | 40 |
| 087 | 电子商务 | 70 |
| 088 | 药品经营与管理 | 40 |
| 089 | 酒店管理 | 40 |
| 090 | 烹调工艺与营养 | 40 |
| 091 | 应用英语 | 30 |
| 092 | 商务英语 | 30 |
| 1692 |
高职类3+证书计划表(第二次征集461人)
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 097 | 汽车检测与维修技术 | 11 |
| 098 | 汽车电子技术 | 6 |
| 099 | 汽车营销与服务 | 6 |
| 100 | 新能源汽车技术 | 6 |
| 101 | 工程造价 | 14 |
| 102 | 建设工程管理 | 6 |
| 103 | 建筑工程技术 | 6 |
| 104 | 建筑室内设计 | 18 |
| 105 | 市政工程技术 | 5 |
| 106 | 印刷媒体技术 | 6 |
| 107 | 印刷设备应用技术 | 5 |
| 108 | 电子信息工程技术 | 12 |
| 109 | 电气自动化技术 | 12 |
| 110 | 数控技术 | 6 |
| 111 | 应用电子技术 | 6 |
| 112 | 软件技术 | 23 |
| 113 | 计算机网络技术 | 25 |
| 114 | 移动通信技术 | 8 |
| 115 | 物联网应用技术 | 6 |
| 116 | 数字媒体应用技术 | 5 |
| 117 | 食品生物技术 | 5 |
| 118 | 生物产品检验检疫 | 6 |
| 119 | 茶树栽培与茶叶加工 | 5 |
| 120 | 植物保护与检疫技术 | 5 |
| 121 | 动漫制作技术 | 8 |
| 122 | 艺术设计 | 12 |
| 123 | 表演艺术 | 6 |
| 124 | 服装与服饰设计 | 5 |
| 125 | 新闻采编与制作 | 8 |
| 126 | 文秘 | 5 |
| 127 | 社会体育 | 5 |
| 128 | 体育运营与管理 | 5 |
| 129 | 法律事务 | 8 |
| 130 | 司法助理 | 8 |
| 131 | 金融管理 | 16 |
| 132 | 会计 | 31 |
| 133 | 国际经济与贸易 | 6 |
| 135 | 财务管理 | 8 |
| 136 | 市场营销 | 11 |
| 137 | 工商企业管理 | 11 |
| 138 | 物流管理 | 7 |
| 139 | 报关与国际货运 | 9 |
| 140 | 人力资源管理 | 12 |
| 141 | 电子商务 | 10 |
| 142 | 药品经营与管理 | 15 |
| 143 | 酒店管理 | 12 |
| 144 | 烹调工艺与营养 | 10 |
| 145 | 应用英语 | 10 |
| 146 | 商务英语 | 10 |
| 461 |
艺术类计划表(第二次征集94人)
| 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
| 美术术科类统考 | 093 | 艺术设计 | 61 |
| 147 | 服装与服饰设计 | 33 | |
| 94 |